Championnat Régional Centre 2023
Varennes
Nationale
1ère Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Total
1 402 BEAUVOIS ‏Valentin Salbris  297657  13  50 63
2 404 BENECCHI ‏Gabriel Salbris  302080  50  12 62
3 406 MINIER ‏Marine Salbris  337754  19  40 59
4 405 VINOT ‏Malone Salbris  257088  40  17 57
5 415 AVRIL ‏Jules St Amand  143103  32  19 +2 53
6 410 GILBERT ‏Arthur St Amand  298274  15  32 47
7 403 BOURGUIGNON ‏Rayane Salbris  314633  26  20 46
8 420 ROSSIGNOL ‏Lorik St Amand  299487  16  26 42
9 418 CAQUET-LOISEAU ‏Lisandro St Amand  314380  14  22 36
10 421 DUQUESNE ‏Martin St Amand  251646  20  15 35
11 408 GUILLOTEAU ‏Théo Orléans  313277  17  18 35
12 411 JEANNEY ‏Luka Salbris  253943  22  11 33
13 416 LAFFONT ‏Aurélien ASA Angoulème  314147  18  14 32
14 412 PLASEK ‏Artur Orléans  315408  11  16 27
15 407 DONOT ‏Valentin Salbris  331439  12  13 25
Meilleur tour: AVRIL en 57.068 à la moyenne de: 94,62 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.